Diese Seite ist die vollständige Übersicht, was in unserer Praxis an Ausstattung vorhanden ist. Getrennt nach medizinischen Geräten und anderer Ausstattung, damit sofort klar ist, ob etwas patientenrelevant ist – beide Listen sind aber gleich aufgebaut, damit ihr euch nicht auf zwei verschiedene Formate einstellen müsst.
Hinweis: Die folgenden Listen sind aktuell mit Beispiel-/Platzhaltereinträgen befüllt und werden als Nächstes an den tatsächlichen Bestand der Praxis angepasst.
| Ausstattung | Typ | Beschreibung | Standort | Wartung/Prüfung | Verantwortlich | Nächster Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKG | Typ | Details | [Standort] | i.d.R. alle 2 Jahre | [Rolle] | [Datum] |
| RR-Messgerät | Typ | [Detailseite folgt] | [Standort] | [Turnus] | [Rolle] | [Datum] |
| Otoskop | Typ | [Detailseite folgt] | [Standort] | [Turnus] | [Rolle] | [Datum] |
| Reflexhammer | Typ | [Detailseite folgt] | [Standort] | – | [Rolle] | – |
| Blutzucker-Messgerät | Typ | [Detailseite folgt] | [Standort] | [Turnus] | [Rolle] | [Datum] |
| Pulsoxymeter | Typ | [Detailseite folgt] | [Standort] | [Turnus] | [Rolle] | [Datum] |
| Notfallausstattung inkl. Beatmungsbeutel | Typ | siehe Notfallmanagement | [Standort] | Regelmäßige Vollständigkeitskontrolle | [Rolle] | [Datum] |
| Sono-Gerät | Typ | [Detailseite folgt] | [Standort] | [Turnus] | [Rolle] | [Datum] |
| [weitere medizinische Geräte ergänzen] |
| Ausstattung | Typ | Beschreibung | Standort | Wartung/Prüfung | Verantwortlich | Nächster Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimaanlage | Typ | [Detailseite folgt] | [Standort] | Jährliches Prüfbuch, siehe QM-Projekte & Fortbildung | Rolle B (Facility) | [Datum] |
| Lift | Typ | [Detailseite folgt] | [Standort] | [Turnus] | [Rolle] | [Datum] |
| Feuerlöscher | Typ | [Detailseite folgt] | [Standort] | Alle 2 Jahre, siehe Notfallmanagement | [Rolle] | [Datum] |
| [weitere nicht-medizinische Ausstattung ergänzen] | Typ |
Warum getrennte Listen mit gleichem Aufbau: Die Trennung zeigt auf einen Blick, was direkt mit der Patientenversorgung zu tun hat und was "nur" den Betrieb betrifft. Der gleiche Aufbau (gleiche Spalten) sorgt dafür, dass ihr euch nicht auf zwei unterschiedliche Formate einstellen müsst, egal in welcher Liste ihr sucht.
Spalte "Beschreibung": Verweist auf die Detailseite des jeweiligen Geräts (Funktion, genaue Prüfdaten, Bedienungshinweise), sofern eine existiert – siehe als Beispiel EKG. Für Geräte ohne eigene Detailseite bleibt das Feld vorerst offen.